Với phương châm phục vụ của TRỌNG TÍN NGHĨA“Vẻ đẹp của bạn – tạo nên thương hiệu của chúng tôi” chắc chắn bạn sẽ hài lòng với các sản phẩm mà TRỌNG TÍN NGHĨA mang lại.
Xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ và giúp đỡ của các bạn đã giành cho TTN, giúp cho TTN ngày càng đi lên và thân thuộc hơn với người tiêu dùng Việt.
Sau đây ,TRỌNG TÍN NGHĨA chia sẻ thông tin về chọn size áo cho nam và nữ:
Cách 1:
Bảng size dành cho nam| Nam | S | M | L | XL | XXL |
| Cao | 150 - 160 (cm) | 160 - 167 (cm) | 167 - 170 (cm) | 170 - 175 (cm) | 176 - 180 (cm) |
| Cân nặng | 42 - 49 (kg) | 50 - 55 (kg) | 56 - 65 (kg) | 66 - 71 (kg) | 72 - 76 (kg) |
| Nữ | S | M | L | XL | XXL |
| Cao | < 150 (cm) | 150 - 160 (cm) | 160 - 165 (cm) | 165 - 170 (cm) | 171 - 175 (cm) |
| Cân nặng | 35 - 39 (kg) | 40 - 46 (kg) | 47 - 52 (kg) | 53 - 58 (kg) | 59 - 65 (kg) |
Cách 2:
| Size áo | S | M | L | XL | XXL | |
| Nam | Ngang vai | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Ngang ngực | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Chiều dài áo | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| Nữ | Ngang vai | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Ngang ngực | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Chiều dài áo | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Chú ý:
-Nếu chiều cao và cân nặng rớt vào 2 size khách nhau thì chọn size lớn hơn mặc cho thoải mái-Đối với những bạn có thể hình đặc biệt không nằm trong bảng size chuẩn thì ghi rõ chiều cao và cân nặng để công ty ra size
Chúc các bạn chọn được chiếc áo ưng ý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét